Sie glauben, die Welt wird nur von Männern regiert? Täuschen Sie sich nicht, bereits in den 60er Jahren gab es Ministerpräsidentinnen, die mitmischten. In der nachfolgenden Liste sieht man exakt, dass sich die 60er Jahre eine Zeit der Wende waren.
Es war auch die Zeit, in denen sich viele Frauen nicht mehr unterdrückten ließen. Viele Hauswirtschaftsschulen mussten schließen, einige Frauen begannen Hosen zu tragen. Die Pille wurde eingeführt und die Zeit der freien Sexualität durfte beginnen.
Unglaublich, dass es vor 60 Jahren in unseren Regionen noch so viel Unterdrückung gab und leider noch heute in vielen Ländern an der Tagesordnung steht.
Die Damen, die es in der Politik weit nach oben schafften, haben unseren vollen Respekt. Auch, wenn Sie nur kleine Schritte verändern können, jeder Schritt erschafft etwas Großes.
Liste einiger der weiblichen Staatsoberhäupter:
Name | Herkunft | Titel | Amtszeiten |
---|---|---|---|
Sirimavo Bandaranaike | Sri Lanka | MinisterpräsidentIn | 1960 – 1965, 1970 – 1977, 1994 - 2000 |
Indira Gandhi | Indien | MinisterpräsidentIn | 1966 – 1977, 1980 - 1984 |
Golda Meïr | Israel | MinisterpräsidentIn | 1969 - 1974 |
Élisabeth Domitién | CAF | MinisterpräsidentIn | 1975 - 1976 |
Margaret Thatcher | Großbritannien | Premierministerin | 1979 - 1990 |
Maria de Lourdes Pintasilgo | Portugal | MinisterpräsidentIn | 1979 - 1980 |
Gro Harlem Brundtland | Norwegen | MinisterpräsidentIn | 1979 - 1980 |
Benazir Bhutto | Pakistan | MinisterpräsidentIn | 1993 - 1996 |
Khaleda Zia | Bangladesch | MinisterpräsidentIn | 1991 - 1996 |
Hanna Suchocka | Polen | Premierministerin | 1991 - 1992 |
Tansu Çiller | Türkei | MinisterpräsidentIn | 1993 - 1996 |
Marita Petersen | Färöer | MinisterpräsidentIn | 1993 - 1994 |
Chandrika Kumaratunga | Sri Lanka | MinisterpräsidentIn | 1994 |
Claudette Werleigh | Haiti | MinisterpräsidentIn | 1995 - 1996 |
Janet Jagan | Guyana | MinisterpräsidentIn ern. | 1997 |
Ruth Dreifuss | Schweiz | Bundespräsidentin pp | 1999 |
Njam-Osoryn Tujaa | Mongolei | MinisterpräsidentIn amt | 1999 |
Maria das Neves | São Tomé und Príncipe | MinisterpräsidentIn ern. | 2002 - 2004 |
Radmila Šekerinska | Mazedonien | MinisterpräsidentIn amt | 2004 |
Maria do Carmo Silveira | São Tomé und Príncipe | MinisterpräsidentIn ern. | 2005 - 2006 |
Han Myung-sook | Südkorea | MinisterpräsidentIn | 2006 - 2007 |
Zinaida Greceanîi | Moldau | MinisterpräsidentIn | 2008 - 2009 |
Jadranka Kosor | Kroatien | MinisterpräsidentIn | 2009 - 2011 |
Rosario Fernández | Peru | Premierministerin | 2011 |
Helle Thorning-Schmidt | Dänemark | MinisterpräsidentIn | 2011 - 2015 |
Alenka Bratušek | Slowenien | MinisterpräsidentIn | 2012 |
Erna Solberg | Norwegen | MinisterpräsidentIn | seit 2013 |
Ana Jara | Peru | Premierministerin | 2014 -2015 |
Beata Szydło | Polen | Premierministerin | 2015 - 2017 |
Maia Sandu | Moldawien | MinisterpräsidentIn | 2019 |
Naomi Mataʻafa | Samoa | Premierministerin | seit 2021 |
Auf Saara Kuugongelwa-Amadhila möchten wir speziell eingehen, weil es sich um eine Frau handelt, die Durchhaltevermögen zeigt. Ihr gebührt große Ehre. Sie war es, die als erste Frau in der namibischen Regierung an der Spitze zu finden ist. Dies ist für dieses Land eine Sensation. Nach wie vor ist die sexuelle und häusliche Gewalt hoch.
Laut der Kultur Namibias sind Frauen nach, wie vor verpflichtet, zu kochen, die Kinder zu versorgen, und sämtliche Wünsche der Ehemänner zu erfüllen. In Ländern, wo Frauen nach wie vor Unterdrückung erleben, gleicht es ein Wunder, wenn es Frauen an die Spitze schaffen.
Eine weitere Persönlichkeit, die in die Geschichte einging, war Indira Gandhi. Die langjährige Ministerpräsidentin war für viele die „Mutter der Nation“. Sie war die erste und bisher leider einzige Frau, die dieses Amt in Indien ausüben durfte. Ihre Amtsperioden liefen von 1966 bis 1977 und von 1980 bis 1984.
Mehrmals wurde Sie Opfer religiöser Auseinandersetzungen. Am 31. Oktober 1984 gab Sie in Ihrem Garten ein Interview. Dort wurde Sie von zwei ihrer Leibwächter erschossen. Im Krankenhaus erlag Sie Ihren Verletzungen. Sie wurde von den Personen getötet, die Sie eigentlich beschützen sollten.
Eine eindrucksvolle Karriere legte auch Angela Merkel hin. Die deutsche Bundeskanzlerin befindet sich seit 16 Jahren im Amt und gehört somit zu den Damen, die am häufigsten wiedergewählt wurden. 2021 soll die langjährige Karriere zu Ende gehen. Wohin sie dann geht, steht noch in den Sternen.